沪深买卖所2019年06月14日发布的买卖揭露信息显现,银河磁体因成为日振幅值到达15%的前五只证券上榜。银河磁体当天收报24.78元,跌6.07%,成交额12.49亿元,换手率22.25%,振幅15.37%。
上榜原因:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安 上海福山路营业部 | 2192.64 | 12.52 | 2180.12 |
2 | 华泰证券 绍兴府山营业部 | 1532.25 | 10.99 | 1521.26 |
3 | 银河证券 成都温江文化路营业部 | 1454银河磁体(300127)龙虎榜数据(06-14).50 | 0.00 | 1454.50 |
4 | 东北证银河磁体(300127)龙虎榜数据(06-14)券 武汉香港路营业部 | 1191.80 | 7.11 | 1184.69 |
5 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 1147.43 | 679.41 | 468.02 |
算计 | —— | 7518.62 | 710.03 | 6808.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 63.67 | 4533.72 | -4470.05 |
2 | 华福证券 厦门湖滨南路营业部 | 31.64 | 4241.80 | -4210.16 |
3 | 华鑫证券 上海红宝石路营业部 | 11.65 | 2453.11 | -2441.4银河磁体(300127)龙虎榜数据(06-14)6 |
4 | 光大证券 深圳金田路营业部 | 309.35 | 2217.37 | -1908.02 |
5 | 招商证券 上海陆家嘴东路营业部 | 68.35 | 2202.2银河磁体(300127)龙虎榜数据(06-14)9 | -2133.94 |
算计 | —— | 484.66 | 15648.29 | -15163.63 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
天天基金网官网
(职责编辑:jinyuantai)
银河磁体(300127)龙虎榜数据(06-14)郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成出资主张。东方财富网力求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承银河磁体(300127)龙虎榜数据(06-14)当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。